مدة الوديعة
سنة
الحد الادنى لفتح الحساب
1000 دولار أمريكي، 800 جنيه إسترليني، 900 يورو، 4000 ريال سعودي
معدل الفائدة السنوي
دورية صرف العائد
سنة
1000 دولار أمريكي، 800 جنيه إسترليني، 900 يورو، 4000 ريال سعودي
سنوي | نصف سنوي | ربع سنوي | شهري | دورية العائد |
4.75% | 4.69% | 4.67% | 4.65% | دولار |
5.4% | 5.35% | 5.3% | 5.25% | استرليني |
3.00% | 2.90% | 2.80% | 2.70% | يورو |
1.50% | 1.40% | 1.30% | 1.20% | ريال سعودي |
• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.
• يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.
3 سنوات
1000 دولار أمريكي، 800 جنيه إسترليني، 900 يورو، 4000 ريال سعودي
سنوي | نصف سنوي | ربع سنوي | شهري | دورية العائد |
4.45% | 4.4% | 4.38% | 4.36% | دولار |
4.50% | 4.45% | 4.40% | 4.25% | جنيه إسترليني |
2.1% | 2.05% | 2.00% | 1.75% | يورو |
1.00% | 0.75% | 0.5% | 0.25% | ريال سعودي |
• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.
• يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.
1 أسبوع حتى سنة
أقل من شهر: 250,000 دولار أمريكي، أكثر من شهر: 1,000 دولار أمريكي، 500 جنيه إسترليني، 700 يورو، 4,000 ريال سعودي
سنة واحدة | 9 شهور | 6 شهور | 3 شهور | شهرين | شهر | أسبوع | العملة / المدة |
4.75% | 5.05% | 5.35% | 5.50% | 5.40% | 5.30% | 1.00% | دولار |
5.40% | - | 5.30% | 5.25% | 5.15% | 5.10% | - | استرليني |
3.00% | - | 2.45% | 2.45% | 2.35% | 2.30% | - | يورو |
1.50% | - | 0.75% | 0.5% | 0.375% | 0.25% | - | ريال سعودي |
• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.
• يمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.