مدة الوديعة
ابتداء من عمر سنتين
الحد الادنى لفتح الحساب
٥٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الرئيسية.
معدل الفائدة السنوي
دورية صرف العائد
ابتداء من عمر سنتين
٥٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الرئيسية.
الودائع قصيرة الاجل من البنك العربى الافريقى الدولى ذات عائد تنافسي، وتمنحك حرية اختيار مدة الوديعة حسب احتياجاتك
• نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية للمصريين أو جواز السفر للوافدين
معدل استحقاق الأرباح/ مدة الوديعة | سنتين |
١.٨١٪ | شهري |
١.٨٨٪ | ربع سنوي |
١.٩٤٪ | نصف سنوي |
٢.٠٠٪ | سنوي |
معدل استحقاق الأرباح/ مدة الوديعة | سنتين | ٣ سنوات | ٤ سنوات | ٥ سنوات |
شهري | ٠.١٢٥٠٪ | ٠.١٨٧٥٪ | ٠.٢٥٠٠٪ | ٠.٤٣٧٥٪ |
ربع سنوي | ٠.١٨٧٥٪ | ٠.٢٥٠٠٪ | ٠.٤٣٧٥٪ | ٠.٥٠٠٠٪ |
نصف سنوي | ٠.٢٥٠٠٪ | ٠.٣٧٥٠٪ | ٠.٥٠٠٠٪ | ٠.٦٢٥٠٪ |
سنوي | ٠.٣٧٥٠٪ | ٠.٥٠٠٠٪ | ٠.٦٢٥٠٪ | ٠.٧٥٠٠٪ |
معدل استحقاق الأرباح/ مدة الوديعة | سنتين | ٣ سنوات | ٤ سنوات | ٥ سنوات |
شهري | ٠.١٢٥٠٪ | ٠.٣٧٥٠٪ | ٠.٥٠٠٠٪ | ٠.٦٢٥٠٪ |
ربع سنوي | ٠.٢٥٠٠٪ | ٠.٥٠٠٠٪ | ٠.٦٢٥٠٪ | ٠.٧٥٠٠٪ |
نصف سنوي | ٠.٣٧٥٠٪ | ٠.٦٢٥٠٪ | ٠.٧٥٠٠٪ | ٠.٨٧٥٠٪ |
سنوي | ٠.٥٠٠٠٪ | ٠.٧٥٠٠٪ | ٠.٨٧٥٠٪ | ١.٠٠٠٠٪ |
3 -5 -7 سنوات
٥٠٠٠ دولار أمريكي
يصل الى 5.30%
شهري وربع سنوي وسنوي
استمارة الودائع الاجنبيه بالإضافة الي حساب بنكي لإضافة العائد.
معدل استحقاق الأرباح/ مدة الوديعة | ٣ سنوات | ٥ سنوات | ٧ سنوات |
شهري | 5.20% | 5.00% | 4.88% |
ربع سنوي | 5.25% | 5.05% | 4.94% |
سنوي | 5.30% | 5.10% | 4.94% |
·
أسعار فائدة تنافسية للعملات الأجنبية
·
يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانيه مضمنه
·
تقدم للأفراد والمؤسسات
·
الحد الأدنى لقيمة الشهادات هو ٥،٠٠٠ دولار أمريكي ويمكن زيادة بمبلغ
١،٠٠٠
· إمكانية الاختيار من بين مدد وأسعار فائدة مختلفة